SO2 PM10
[ μg/m3 ]
Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-17 | 13.5 | 9.2 | 8.1 | 12.7 | 15.2 | 11.2 | 11.0 | 12.4 | |
2025-07-16 | 13.1 | 14.4 | 9.3 | 14.0 | 11.2 | 12.6 | 11.2 | 17.2 | 12.7 |
2025-07-15 | 28.4 | 21.5 | 15.4 | 20.1 | 20.8 | 20.6 | 19.9 | 31.0 | 20.9 |
2025-07-14 | 26.6 | 23.0 | 17.0 | 19.1 | 20.2 | 22.1 | 17.7 | 28.5 | 19.6 |
2025-07-13 | 15.5 | 10.1 | 9.1 | 14.3 | 16.8 | 16.0 | 13.3 | 15.7 | 16.6 |
2025-07-12 | 12.7 | 10.0 | 8.5 | 13.1 | 15.8 | 13.3 | 11.1 | 12.8 | 13.8 |
2025-07-11 | 8.6 | 7.4 | 7.0 | 9.8 | 9.2 | 9.5 | 7.7 | 8.8 | 9.2 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 μg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 μg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa