Dane średniodobowe
SO2 PM10
Data | AM2 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 4.6 | 4.0 | 2.3 | 2.7 | 11.4 | 3.7 |
2025-05-11 | 4.1 | 3.9 | 2.0 | 2.8 | 15.9 | 3.7 |
2025-05-10 | 4.4 | 4.0 | 2.3 | 2.9 | 4.4 | 3.4 |
2025-05-09 | 4.6 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | 3.9 |
2025-05-08 | 3.8 | 4.0 | 1.5 | 3.1 | 3.6 | 4.1 |
2025-05-07 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.9 | 3.6 | 3.8 |
2025-05-06 | 4.3 | 4.3 | 10.3 | 3.5 | 3.9 | 3.9 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa