Na skróty

Sposoby liczenia indeksu ogólnego lub ozonowego
Indeks ogólny obliczany jest na podstawie wstępnie zwerfikownych wyników.
Indeks ogólny- indeks wyznaczany co 1 godzinę dla następujących substancji : dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pył zawieszony o wielkości cząsteczek poniżej 10 μm (PM10) oraz benzen. Dla każdej substancji indeks nadawany jest na podstawie przedziału wyliczonych stężeń (patrz tabela) . Następnie po zaindeksowaniu wszystkich substancji wybierana najwyższa wartość indeksu w danej godzinie, ponadto określamy substancję dominującą czyli tą która w danej godzinie ma najgorszy indeks.
| NO2 | SO2 | PM10 | C6H6 | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| 0-30 | 0-40 | 0-20 | 0-1 | Bardzo dobry (1) |
| 30,01-85 | 40,01-120 | 20,01-80 | 1,01-4 | Dobry (2) |
| 85,01-110 | 120,01-160 | 80,01-100 | 4,01-6 | Zadowalający (3) |
| 110,01-165 | 160,01-250 | 100,01-160 | 6,01-12 | Dostateczny (4) |
| 165,01-275 | 250,01-400 | 160,01-240 | 12,01-20 | Zły(5) |
| 275-400 | 400-500 | 240,01-280 | 20,01-30 | Bardzo zły(6) |
Indeks ozonowy obliczany jest na podstawie wstępnie zwerfikownych wyników.
Indeks ozonowy - obliczany tak jak indeks ogólny z tym że do indeksu dochodzi jeszcze ozon.
| NO2 | SO2 | PM10 | C6H6 | O3 | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-30 | 0-40 | 0-20 | 0-1 | 0-40 | Bardzo dobry (1) |
| 30,01-85 | 40,01-120 | 20,01-80 | 1,01-4 | 40,01-80 | Dobry (2) |
| 85,01-110 | 120,01-160 | 80,01-100 | 4,01-6 | 80,01-120 | Zadowalający (3) |
| 110,01-165 | 160,01-250 | 100,01-160 | 6,01-12 | 120,01-180 | Dostateczny (4) |
| 165,01-275 | 250,01-400 | 160,01-240 | 12,01-20 | 180,01-240 | Zły(5) |
| 275-400 | 400-500 | 240,01-280 | 20,01-30 | ?240 | Bardzo zły(6) |






