SO2 PM10
[ μg/m3 ]
Data | AM2 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 3.0 | 5.0 | 3.9 | 2.2 | 5.5 | 3.1 |
2025-04-24 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | 5.7 | 2.7 |
2025-04-23 | 3.2 | 5.1 | 3.2 | 2.7 | 6.1 | 3.0 |
2025-04-22 | 3.1 | 5.0 | 2.1 | 2.8 | 5.3 | 3.0 |
2025-04-21 | 3.3 | 5.1 | 3.9 | 2.9 | 5.3 | 3.0 |
2025-04-20 | 3.5 | 5.4 | 2.6 | 3.8 | 5.9 | 3.0 |
2025-04-19 | 3.2 | 5.0 | 1.4 | 3.4 | 5.6 | 2.5 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa