Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
| Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 8.6 | 7.2 | 6.0 | 8.6 | 9.5 | 8.1 | 7.9 | 7.6 | 7.7 |
| 2026-06-14 | 6.3 | 5.8 | 5.4 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 6.1 | 6.8 | 6.3 |
| 2026-06-13 | 11.6 | 9.9 | 11.4 | 11.8 | 12.0 | 11.6 | 9.5 | 11.7 | 10.8 |
| 2026-06-12 | 11.6 | 24.0 | 11.6 | 10.8 | 11.3 | 12.4 | 9.8 | 10.8 | 10.8 |
| 2026-06-11 | 8.8 | 8.6 | 7.2 | 7.8 | 11.6 | 8.7 | 7.5 | 8.2 | 8.3 |
| 2026-06-10 | 10.6 | 9.8 | 7.9 | 11.2 | 12.5 | 11.3 | 10.2 | 10.6 | 11.3 |
| 2026-06-09 | 15.1 | 13.4 | 15.4 | 17.2 | 15.6 | 14.9 | 13.9 | 14.9 | 14.8 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 μg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 μg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa







