Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
| Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 18.0 | 15.8 | 22.4 | 18.5 | 17.4 | 18.9 | 15.0 | 18.7 | |
| 2026-08-14 | 17.5 | 16.5 | 21.2 | 18.7 | 16.3 | 18.9 | 16.0 | 20.4 | |
| 2026-08-13 | 14.9 | 15.5 | 12.9 | 11.9 | 15.1 | 11.8 | 12.8 | 13.9 | |
| 2026-08-12 | 10.2 | 11.0 | 7.5 | 11.8 | 12.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | |
| 2026-08-11 | 9.3 | 12.1 | 9.8 | 11.6 | 12.1 | 10.4 | 9.5 | 11.7 | |
| 2026-08-10 | 19.2 | 15.1 | 15.7 | 16.4 | 18.6 | 15.5 | 14.4 | 17.0 | |
| 2026-08-09 | 15.5 | 14.0 | 14.1 | 13.6 | 13.9 | 15.9 | 11.9 | 15.2 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 μg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 μg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa







