Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-03 | 10.6 | 9.5 | 9.1 | 11.5 | 12.9 | 10.7 | 10.0 | 10.6 | 10.3 |
2025-09-02 | 22.5 | 20.3 | 19.4 | 23.3 | 24.0 | 21.5 | 21.9 | 25.0 | 21.1 |
2025-09-01 | 17.3 | 14.9 | 14.7 | 16.2 | 18.4 | 16.2 | 14.8 | 18.8 | 13.2 |
2025-08-31 | 20.5 | 18.3 | 14.6 | 17.8 | 19.6 | 17.6 | 16.4 | 18.5 | 16.1 |
2025-08-30 | 19.5 | 15.9 | 15.4 | 20.2 | 15.8 | 16.6 | 17.0 | 18.6 | 12.8 |
2025-08-29 | 18.8 | 18.1 | 16.6 | 17.5 | 20.5 | 19.3 | 17.9 | 19.5 | 17.0 |
2025-08-28 | 25.5 | 18.6 | 23.0 | 26.8 | 29.6 | 27.6 | 22.1 | 25.6 | 27.1 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 μg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 μg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa