Dane średniodobowe
SO2 PM10
Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 | 22.7 | 18.1 | 18.0 | 21.8 | 20.6 | 17.1 | 19.7 | 21.4 | 21.2 |
2025-04-11 | 17.6 | 12.8 | 11.0 | 18.8 | 19.7 | 14.2 | 13.8 | 17.1 | 15.7 |
2025-04-10 | 12.0 | 9.6 | 8.3 | 9.4 | 10.9 | 9.1 | 10.1 | 11.2 | 9.3 |
2025-04-09 | 15.5 | 33.5 | 13.6 | 23.2 | 12.2 | 10.3 | 12.2 | 19.8 | 11.2 |
2025-04-08 | 10.4 | 14.1 | 4.5 | 11.9 | 11.2 | 8.4 | 7.4 | 9.5 | 9.5 |
2025-04-07 | 8.8 | 12.8 | 5.4 | 9.9 | 10.4 | 8.2 | 7.7 | 8.9 | 8.1 |
2025-04-06 | 10.7 | 8.3 | 5.2 | 7.8 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 8.4 | 7.0 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 μg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 μg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa