Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-14 | 4.9 | 4.0 | 5.2 | 3.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 3.8 |
2021-04-13 | 5.2 | 7.6 | 5.7 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 3.7 |
2021-04-12 | 6.8 | 4.1 | 7.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.0 | 4.0 |
2021-04-11 | 8.3 | 2.8 | 10.2 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 2.0 | 4.8 |
2021-04-10 | 7.3 | 4.2 | 5.5 | 1.6 | 3.1 | 1.9 | 0.7 | 3.9 |
2021-04-09 | 6.6 | 2.5 | 13.0 | 6.5 | 1.3 | 2.2 | 0.9 | 4.1 |
2021-04-08 | 7.9 | 4.5 | 4.7 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 0.6 | 3.6 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Szadółki
- AM6 - Sopot
- AM7 - Tczew
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM10 - Gdynia Śródmieście