Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
Data | AM2 | AM4 | AM6 | AM8 | AM9 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-04 | 5.3 | 4.6 | 2.3 | 4.8 | 3.1 |
2023-12-03 | 10.0 | 4.5 | 2.8 | 4.9 | 2.9 |
2023-12-02 | 5.8 | 4.7 | 3.4 | 5.0 | 3.2 |
2023-12-01 | 6.2 | 4.8 | 3.9 | 4.9 | 3.2 |
2023-11-30 | 6.6 | 5.8 | 4.7 | 6.2 | 4.1 |
2023-11-29 | 5.8 | 5.9 | 3.8 | 4.7 | 3.8 |
2023-11-28 | 8.4 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 3.1 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa