Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
Data | AM2 | AM4 | AM6 | AM8 | AM9 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-20 | 5.7 | 3.4 | 1.9 | 3.9 | 4.1 |
2023-03-19 | 5.9 | 6.8 | 3.9 | 5.4 | 7.3 |
2023-03-18 | 6.1 | 5.8 | 3.7 | 5.3 | 5.7 |
2023-03-17 | 4.9 | 4.3 | 2.5 | 4.4 | 4.9 |
2023-03-16 | 4.0 | 3.8 | 1.4 | 3.2 | 5.3 |
2023-03-15 | 4.5 | 3.0 | 1.9 | 3.0 | 3.4 |
2023-03-14 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 3.4 | 3.9 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa