Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
| Data | AM2 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 2.6 | 3.2 | 2.4 | 4.0 | 2.0 | 1.9 |
| 2026-07-24 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 3.7 | 1.8 | 1.8 |
| 2026-07-23 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 3.8 | 1.8 | 1.7 |
| 2026-07-22 | 4.1 | 3.1 | 2.2 | 3.7 | 2.0 | 1.9 |
| 2026-07-21 | 3.9 | 2.9 | 2.0 | 3.5 | 1.9 | 1.7 |
| 2026-07-20 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 3.6 | 2.1 | 1.7 |
| 2026-07-19 | 3.2 | 3.1 | 2.2 | 3.4 | 2.2 | 1.8 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa







