Dane średniodobowe
SO2 PM10
Data | AM2 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 2.8 | 3.8 | 1.9 | 5.7 | 3.6 | |
2025-04-05 | 3.0 | 3.5 | 1.2 | 2.2 | 5.3 | 3.3 |
2025-04-04 | 4.6 | 3.6 | 2.1 | 2.4 | 5.5 | 3.4 |
2025-04-03 | 3.9 | 4.0 | 2.1 | 5.2 | 4.3 | |
2025-04-02 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 2.2 | 2.8 | 4.2 |
2025-04-01 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 2.1 | 1.7 | 5.4 |
2025-03-31 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 5.5 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa