Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
| Data | AM2 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 10.5 | 2.7 | 3.6 | 5.3 | 2.5 | |
| 2026-03-24 | 3.6 | 4.1 | 4.0 | 4.5 | 2.6 | |
| 2026-03-23 | 3.6 | 4.5 | 4.0 | 4.4 | 2.3 | |
| 2026-03-22 | 2.8 | 5.0 | 3.1 | 3.5 | 1.6 | |
| 2026-03-21 | 2.6 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 1.6 | |
| 2026-03-20 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 1.6 | |
| 2026-03-19 | 4.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 2.1 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa







