Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
Data | AM2 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 1.3 | 5.3 | 3.6 | 6.0 | 4.7 | 3.0 |
2024-12-19 | 6.8 | 3.7 | 5.8 | 5.4 | 3.2 | |
2024-12-18 | 5.8 | 3.2 | 6.0 | 5.1 | 3.1 | |
2024-12-17 | 5.1 | 2.6 | 5.7 | 4.7 | 3.0 | |
2024-12-16 | 3.8 | 5.6 | 3.1 | 5.8 | 4.7 | 3.2 |
2024-12-15 | 9.7 | 6.3 | 3.2 | 6.3 | 4.4 | 3.7 |
2024-12-14 | 1.3 | 7.2 | 3.7 | 6.7 | 4.7 | 3.9 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 μg/m3
Legenda:
- za mało danych do obliczenia średniej 24 h
- przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa