Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
| Data | AM2 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.3 | 1.8 | 3.0 | 4.4 | 3.1 | 1.5 |
| 2026-09-03 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.8 | 4.5 | 1.7 |
| 2026-09-02 | 7.9 | 1.8 | 2.3 | 3.6 | 4.1 | 1.6 |
| 2026-09-01 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 4.0 | 4.3 | 1.3 |
| 2026-08-31 | 1.5 | 2.6 | 2.7 | 4.2 | 4.5 | 1.5 |
| 2026-08-30 | 2.0 | 2.9 | 2.7 | 4.1 | 4.8 | 1.5 |
| 2026-08-29 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 4.1 | 5.1 | 1.5 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa







