Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
| Data | AM2 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 3.6 | 3.2 | 2.3 | 1.9 | 2.9 | |
| 2026-11-03 | 4.2 | 3.6 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | |
| 2026-11-02 | 5.0 | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 3.5 | |
| 2026-11-01 | 3.8 | 4.2 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | |
| 2026-10-31 | 2.5 | 3.8 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | |
| 2026-10-30 | 4.0 | 3.7 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | |
| 2026-10-29 | 5.5 | 4.0 | 2.4 | 2.4 | 3.3 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa







