Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
| Data | AM2 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 11.1 | 8.1 | 6.9 | 4.4 | 20.3 | 12.4 |
| 2026-01-20 | 11.2 | 7.9 | 6.3 | 4.8 | 15.3 | 10.5 |
| 2026-01-19 | 10.3 | 6.7 | 7.5 | 6.3 | 10.6 | 9.2 |
| 2026-01-18 | 7.4 | 5.2 | 4.0 | 2.8 | 6.6 | 6.5 |
| 2026-01-17 | 4.5 | 4.1 | 2.7 | 2.0 | 4.8 | 5.5 |
| 2026-01-16 | 4.1 | 4.0 | 2.2 | 1.7 | 4.8 | 5.3 |
| 2026-01-15 | 5.3 | 3.5 | 2.3 | 2.0 | 6.0 | 5.5 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa







