Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
Data | AM2 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-20 | 2.9 | 4.2 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 6.1 |
2025-01-19 | 2.6 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 4.4 | 4.1 |
2025-01-18 | 5.2 | 3.0 | 2.3 | 3.2 | 4.2 | 3.7 |
2025-01-17 | 3.1 | 3.1 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 3.5 |
2025-01-16 | 2.4 | 3.1 | 2.3 | 3.0 | 3.9 | 3.5 |
2025-01-15 | 7.7 | 3.6 | 1.6 | 3.7 | 4.8 | 3.6 |
2025-01-14 | 9.6 | 4.7 | 2.9 | 4.7 | 6.5 | 4.0 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 μg/m3
Legenda:
- za mało danych do obliczenia średniej 24 h
- przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa