Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
Data | AM2 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 5.7 | 6.8 | 7.5 |
2025-02-20 | 6.9 | 6.4 | 6.8 | 4.1 | 5.8 | 6.4 |
2025-02-19 | 6.7 | 4.7 | 5.2 | 3.4 | 4.8 | 5.8 |
2025-02-18 | 8.1 | 4.7 | 4.4 | 3.6 | 4.6 | 5.5 |
2025-02-17 | 5.9 | 4.6 | 4.4 | 3.5 | 4.6 | 5.8 |
2025-02-16 | 5.8 | 4.3 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 5.4 |
2025-02-15 | 6.6 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa