Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
Data | AM2 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-15 | 4.9 | 1.9 | 2.0 | 3.0 | 2.6 | 2.7 |
2024-09-14 | 4.5 | 2.2 | 2.1 | 3.0 | 2.4 | 2.6 |
2024-09-13 | 4.5 | 2.8 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 2.6 |
2024-09-12 | 4.6 | 3.0 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 2.7 |
2024-09-11 | 4.4 | 3.1 | 2.8 | 4.1 | 2.9 | 2.8 |
2024-09-10 | 4.5 | 3.1 | 2.7 | 4.0 | 2.8 | 2.7 |
2024-09-09 | 6.6 | 4.4 | 3.3 | 5.1 | 4.2 | 3.6 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 μg/m3
Legenda:
- za mało danych do obliczenia średniej 24 h
- przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa