Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
| Data | AM2 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 5.6 | 4.3 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 3.6 |
| 2026-02-09 | 2.6 | 3.1 | 2.1 | 4.1 | 2.9 | 2.6 |
| 2026-02-08 | 1.9 | 2.5 | 1.1 | 3.3 | 2.1 | 2.5 |
| 2026-02-07 | 2.2 | 2.9 | 2.1 | 3.8 | 1.1 | 2.7 |
| 2026-02-06 | 3.1 | 3.4 | 2.1 | 4.5 | 4.5 | 3.0 |
| 2026-02-05 | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 4.1 | 4.7 | 3.2 |
| 2026-02-04 | 5.0 | 3.9 | 2.8 | 3.3 | 5.1 | 3.5 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa







