SO2 PM10
[ μg/m3 ]
| Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 62.7 | 49.3 | 66.2 | 52.6 | 51.0 | 60.6 | 42.2 | 46.0 | 39.3 |
| 2026-03-08 | 84.1 | 68.7 | 69.4 | 53.3 | 52.6 | 72.0 | 50.4 | 33.4 | 44.4 |
| 2026-03-07 | 67.1 | 63.5 | 58.0 | 53.5 | 62.7 | 63.7 | 54.1 | 31.4 | 58.4 |
| 2026-03-06 | 50.3 | 66.2 | 67.1 | 30.1 | 53.7 | 46.8 | 42.7 | 28.9 | 43.5 |
| 2026-03-05 | 36.1 | 37.8 | 27.5 | 18.4 | 52.0 | 22.0 | 25.5 | 12.9 | 18.6 |
| 2026-03-04 | 15.1 | 23.9 | 9.8 | 16.8 | 28.1 | 18.7 | 15.9 | 7.0 | 14.5 |
| 2026-03-03 | 46.3 | 49.0 | 36.4 | 28.5 | 38.4 | 27.5 | 45.3 | 21.3 | 27.6 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 μg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 μg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa



