SO2 PM10
[ μg/m3 ]
| Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 127.1 | 83.6 | 77.7 | 117.1 | 65.5 | 104.5 | 79.3 | ||
| 2026-01-20 | 97.5 | 73.8 | 84.6 | 89.1 | 80.0 | 59.0 | 89.8 | 64.5 | |
| 2026-01-19 | 67.4 | 48.4 | 62.2 | 61.5 | 57.0 | 46.7 | 60.2 | 53.7 | |
| 2026-01-18 | 52.3 | 38.0 | 43.4 | 50.4 | 40.9 | 34.7 | 46.1 | 37.7 | |
| 2026-01-17 | 53.1 | 43.8 | 44.1 | 58.5 | 48.0 | 38.3 | 49.4 | 37.1 | |
| 2026-01-16 | 48.1 | 33.9 | 47.2 | 59.0 | 50.1 | 39.8 | 48.4 | 40.4 | |
| 2026-01-15 | 26.5 | 20.2 | 23.6 | 20.1 | 17.4 | 22.6 | 19.9 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 μg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 μg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa



