SO2 PM10
[ μg/m3 ]
Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-16 | 34.3 | 28.6 | 24.9 | 33.3 | 27.8 | 31.0 | 28.3 | 32.1 | 30.8 |
2025-04-15 | 38.2 | 28.9 | 27.1 | 33.7 | 31.6 | 36.2 | 28.8 | 35.2 | 32.5 |
2025-04-14 | 31.7 | 32.1 | 26.0 | 27.9 | 26.7 | 29.9 | 27.7 | 32.7 | 29.9 |
2025-04-13 | 26.7 | 93.9 | 29.6 | 27.0 | 23.3 | 26.1 | 24.7 | 26.4 | 26.2 |
2025-04-12 | 22.7 | 18.1 | 18.0 | 21.8 | 20.6 | 17.1 | 19.7 | 21.4 | 21.2 |
2025-04-11 | 17.6 | 12.8 | 11.0 | 18.8 | 19.7 | 14.2 | 13.8 | 17.1 | 15.7 |
2025-04-10 | 12.0 | 9.6 | 8.3 | 9.4 | 10.9 | 9.1 | 10.1 | 11.2 | 9.3 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 μg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 μg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa