SO2 PM10
[ μg/m3 ]
Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 10.5 | 12.2 | 6.9 | 10.2 | 10.1 | 9.1 | 8.2 | 9.6 | 9.7 |
2024-12-20 | 8.0 | 8.7 | 4.7 | 9.1 | 10.5 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 8.4 |
2024-12-19 | 7.5 | 5.6 | 8.3 | 7.5 | 6.5 | 6.2 | 7.0 | 7.2 | |
2024-12-18 | 11.3 | 8.8 | 11.5 | 9.0 | 9.3 | 9.0 | 10.0 | 10.3 | |
2024-12-17 | 5.3 | 3.1 | 5.0 | 5.7 | 4.3 | 3.9 | 5.2 | 4.5 | |
2024-12-16 | 5.6 | 6.8 | 3.8 | 5.4 | 6.1 | 5.0 | 3.9 | 6.0 | 4.8 |
2024-12-15 | 6.4 | 8.1 | 4.1 | 6.4 | 6.5 | 5.8 | 5.1 | 6.3 | 6.0 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 μg/m3
Legenda:
- za mało danych do obliczenia średniej 24 h
- przekroczono poziom dopuszczalny
- przekroczono poziom informowania 100 μg/m3
- przekroczono poziom alarmowy 150 μg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa