SO2 PM10
[ μg/m3 ]
| Data | AM2 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 6.1 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 3.5 | |
| 2026-03-09 | 6.1 | 6.2 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | |
| 2026-03-08 | 5.8 | 6.8 | 5.6 | 4.3 | 3.5 | 5.0 |
| 2026-03-07 | 6.5 | 5.9 | 8.0 | 4.7 | 5.3 | 5.6 |
| 2026-03-06 | 4.8 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 6.3 | 3.7 |
| 2026-03-05 | 5.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 2.3 |
| 2026-03-04 | 13.7 | 2.5 | 1.7 | 2.5 | 3.6 | 2.3 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa



