Daily Data
SO2 PM10
Data | AM2 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-16 | 5.1 | 5.1 | 1.7 | 5.0 | 5.8 | 2.6 |
2025-04-15 | 4.3 | 4.5 | 2.6 | 4.5 | 6.1 | 3.1 |
2025-04-14 | 3.9 | 4.5 | 2.4 | 3.6 | 5.3 | 2.9 |
2025-04-13 | 3.7 | 4.4 | 1.8 | 3.8 | 4.8 | 3.2 |
2025-04-12 | 3.8 | 4.0 | 1.9 | 2.8 | 4.4 | 3.2 |
2025-04-11 | 5.0 | 3.8 | 1.9 | 2.9 | 4.1 | 3.3 |
2025-04-10 | 3.8 | 3.9 | 2.8 | 2.2 | 3.8 | 3.5 |
maximum levels of the substance in the air SO2: 125 μg/m3
Legenda:
not enough data to calculate the average of 24 h
exceeded the permissible level
Location of measuring stations:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa